U.S. Court of Appeals for the Armed Forces
Opinions — 2000 Term
Oct 1, 1999 – Sep 30, 2000
| Decided | Case | Docket | Citation | Digest |
|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 1999 | U.S. v. Cardreon | 98-1118/NA | 52 M.J. 213 | 1 topic |
| Jan 20, 2000 | U.S. v. Williams | 99-0052/NA | 52 M.J. 218 | 2 topics |
| Jan 21, 2000 | U.S. v. Burton | 99-0242/MC | 52 M.J. 223 | 1 topic |
| Jan 31, 2000 | U.S. v. Tualla | 99-5002/CG | 52 M.J. 228 | 4 topics |
| Feb 17, 2000 | U.S. v. Spriggs | 98-0940/AR | 52 M.J. 235 | 3 topics |
| Feb 18, 2000 | U.S. v. Najera | 99-0300/MC | 52 M.J. 247 | 2 topics |
| Feb 23, 2000 | U.S. v. Diggs | 99-0040/AR | 52 M.J. 251 | 2 topics |
| Mar 3, 2000 | U.S. v. George | 99-0091/NA | 52 M.J. 259 | 6 topics |
| Mar 3, 2000 | U.S. v. Heryford | 99-0546/AF | 52 M.J. 265 | 5 topics |
| Mar 6, 2000 | U.S. v. Phillips | 99-0313/NA | 52 M.J. 268 | 3 topics |
| Mar 8, 2000 | U.S. v Townes | 99-5004/MC | 52 M.J. 275 | 2 topics |
| Mar 10, 2000 | U.S. v Hughes | 98-1129/AF | 52 M.J. 278 | 1 topic |
| Mar 13, 2000 | U.S. v. Grigoruk | 98-1089/AR | 52 M.J. 312 | 1 topic |
| Mar 13, 2000 | U.S. v. Guzman | 99-0069/NA | 52 M.J. 318 | 2 topics |
| Mar 13, 2000 | U.S. v. Ramsey | 99-0271/MC | 52 M.J. 322 | 3 topics |
| Mar 13, 2000 | U.S. v. Monroe | 99-0536/AF | 52 M.J. 326 | 4 topics |
| Mar 14, 2000 | U.S. v. Roberts | 98-1039/NA | 52 M.J. 333 | 2 topics |
| Mar 14, 2000 | U.S. v. Smith | 99-0288/AF | 52 M.J. 337 | 4 topics |
| Mar 22, 2000 | U.S. v. Campbell | 97-0149/AR | 52 M.J. 386 | 2 topics |
| Mar 22, 2000 | U.S. v. Hensley | 99-0111/NA | 52 M.J. 391 | 2 topics |
| Apr 6, 2000 | U.S. v. Murray | 99-0303/AF | 52 M.J. 423 | 3 topics |
| Apr 7, 2000 | U.S. v. Robbins | 99-0421/NA | 52 M.J. 455 | 4 topics |
| Apr 14, 2000 | U.S. v. Avery | 96-1157/AR | 52 M.J. 496 | 3 topics |
| Apr 24, 2000 | U.S. v. Melanson | 99-0619/AR | 53 M.J. 1 | 2 topics |
| May 1, 2000 | U.S. v. Kirkland | 99-0651/AF | 53 M.J. 22 | 2 topics |
| May 3, 2000 | U.S. v. Stoffer | 99-0292/MC | 53 M.J. 26 | 2 topics |
| May 12, 2000 | U.S. v. Grier | 99-0547/AR | 53 M.J. 30 | 4 topics |
| May 17, 2000 | U.S. v. Byrd | 99-5003/NA | 53 M.J. 35 | 1 topic |
| May 18, 2000 | U.S. v. Burns | 99-0474/AF | 53 M.J. 42 | 1 topic |
| May 25, 2000 | U.S. v. Golston | 99-0286/AR | 53 M.J. 61 | 2 topics |
| May 26, 2000 | U.S. v. Cherukuri | 99-0511/AR | 53 M.J. 68 | 1 topic |
| Jun 1, 2000 | U.S. v. Armstrong | 99-0256/AR | 53 M.J. 76 | 4 topics |
| Jun 5, 2000 | U.S. v. Harris | 99-0731/AR | 53 M.J. 86 | 2 topics |
| Jun 9, 2000 | U.S. v. Sapp | 99-0260/AF | 53 M.J. 90 | 2 topics |
| Jun 9, 2000 | U.S. v. Augustine | 98-5026/AF | 53 M.J. 95 | 2 topics |
| Jun 9, 2000 | U.S. v. Avila | 99-0399/MC | 53 M.J. 99 | 1 topic |
| Jun 12, 2000 | U.S. v. Guthrie | 99-0306/MC | 53 M.J. 103 | 6 topics |
| Jun 21, 2000 | U.S. v. Henry | 98-1023/AR | 53 M.J. 108 | 4 topics |
| Jun 29, 2000 | U.S. v. Eversole | 98-0999/AR | 53 M.J. 132 | 3 topics |
| Jun 29, 2000 | U.S. v. Garren | 99-0418/AR | 53 M.J. 142 | 3 topics |
| Jun 29, 2000 | U.S. v. Yunk | 99-0695/MC | 53 M.J. 145 | 3 topics |
| Jul 5, 2000 | U.S. v. Fricke | 98-0783/NA | 53 M.J. 149 | 4 topics |
| Jul 5, 2000 | U.S. v. Pfister | 99-0311/AR | 53 M.J. 158 | 2 topics |
| Jul 5, 2000 | U.S. v. Napolitano | 99-0365/MC | 53 M.J. 162 | 2 topics |
| Jul 5, 2000 | U.S. v. Smith, Jr | 99-0932/AF | 53 M.J. 168 | 3 topics |
| Jul 14, 2000 | U.S. v. Moolick | 99-0301/NA | 53 M.J. 174 | 3 topics |
| Jul 14, 2000 | U.S. v. Latorre | 99-0499/AF | 53 M.J. 179 | 3 topics |
| Jul 14, 2000 | U.S. v. Pereira | 99-1001/MC | 53 M.J. 183 | 2 topics |
| Jul 17, 2000 | U.S. v. Rolle | 98-0656/AR | 53 M.J. 187 | 2 topics |
| Jul 19, 2000 | U.S. v. Taylor | 98-1140/MC | 53 M.J. 195 | 7 topics |
| Jul 19, 2000 | U.S. V. Davis | 99-0764/NA | 53 M.J. 202 | 8 topics |
| Jul 24, 2000 | U.S. v. Becker | 96-0659/AR | 53 M.J. 229 | 4 topics |
| Jul 26, 2000 | U.S. v. Baer | 99-0872/MC | 53 M.J. 235 | 3 topics |
| Aug 2, 2000 | U.S. v. Stevenson | 00-6001/NA | 53 M.J. 257 | 2 topics |
| Aug 16, 2000 | U.S. v. Norfleet | 98-1131/AF | 53 M.J. 262 | 4 topics |
| Aug 16, 2000 | U.S. v. Steele | 99-0314/MC | 53 M.J. 274 | 3 topics |
| Aug 16, 2000 | U.S. v. Clark | 99-0545/AF | 53 M.J. 280 | 4 topics |
| Aug 16, 2000 | U.S. v. Alves | 99-0724/MC | 53 M.J. 286 | 2 topics |
| Aug 18, 2000 | U.S. v. Williams | 99-0409/NA | 53 M.J. 293 | 2 topics |
| Aug 18, 2000 | U.S. v. Hardcastle | 99-0632/MC | 53 M.J. 299 | 2 topics |
| Aug 24, 2000 | U.S. v. Cobia | 99-0073/AR | 53 M.J. 305 | 4 topics |
| Aug 24, 2000 | U.S. v. Tittel | 99-0571/NA | 53 M.J. 313 | 3 topics |
| Aug 24, 2000 | U.S. v. Williams | 99-0973/MC | 53 M.J. 316 | 2 topics |
| Aug 24, 2000 | U.S. v. Nelson | 00-0010/NA | 53 M.J. 319 | 4 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Wilson | 99-0120/AF | 53 M.J. 327 | 1 topic |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Langston | 99-0419/AR | 53 M.J. 335 | 3 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Knight | 99-0582/AF | 53 M.J. 340 | 5 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Rosendahl | 99-0584/NA | 53 M.J. 344 | 3 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Littlewood | 99-0604/AF | 53 M.J. 349 | 1 topic |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Pablo | 99-0681/AR | 53 M.J. 356 | 3 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Glover | 99-0703/NA | 53 M.J. 366 | 3 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Huberty | 99-0778/AF | 53 M.J. 369 | 3 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Anderson | 99-0911/MC | 53 M.J. 374 | 2 topics |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Starr | 99-0999/AF | 53 M.J. 380 | 1 topic |
| Aug 25, 2000 | U.S. v. Chaney | 00-0109/AF | 53 M.J. 383 | 2 topics |
| Aug 30, 2000 | U.S. v. Shelton | 99-0595/AR | 53 M.J. 387 | 1 topic |
| Aug 30, 2000 | U.S. v. Sanchez | 99-0761/AF | 53 M.J. 393 | 1 topic |
| Aug 30, 2000 | U.S. v. Allen | 99-0788/AF | 53 M.J. 402 | 9 topics |
| Aug 30, 2000 | U.S. v. Southwick | 99-0832/AF | 53 M.J. 412 | 4 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Swift | 98-5012/AF | 53 M.J. 439 | 4 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Johnson | 99-0092/AR | 53 M.J. 459 | 3 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Matthews | 99-0487/AF | 53 M.J. 465 | 7 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Wright | 99-0318/AF | 53 M.J. 476 | 7 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Henley | 99-0094/AF | 53 M.J. 488 | 8 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Duncan | 99-0109/MC | 53 M.J. 494 | 4 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Browning | 99-0417/AR | 54 M.J. 1 | 8 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Jenkins | 99-0631/MC | 54 M.J. 12 | 9 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Thompson | 99-0656/AR | 54 M.J. 26 | 3 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Johnson | 96-0669/NA | 54 M.J. 32 | 6 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Reed | 99-0811/MC | 54 M.J. 37 | 8 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Pritt | 99-0912/NA | 54 M.J. 47 | 3 topics |
| Aug 31, 2000 | U.S. v. Armstrong | 00-5002/CG | 54 M.J. 51 | 5 topics |
| Sep 1, 2000 | U.S. v. Wilson | 99-0202/NA | 54 M.J. 57 | 4 topics |
| Sep 1, 2000 | U.S. v. Kho | 99-0925/MC | 54 M.J. 63 | 4 topics |
| Sep 7, 2000 | U.S. v. Johnson | 99-0556/AR | 54 M.J. 67 | 1 topic |
| Sep 8, 2000 | U.S. v. Patterson | 99-0901/AR | 54 M.J. 74 | 1 topic |
| Sep 11, 2000 | U.S. v. Tollinchi | 99-0965/MC | 54 M.J. 80 | 5 topics |
| Sep 11, 2000 | U.S. v. Ayers | 99-0944/AR | 54 M.J. 85 | 11 topics |
| Sep 11, 2000 | U.S. v. Baumann | 00-0076/AR | 54 M.J. 100 | 6 topics |
| Sep 11, 2000 | U.S. v. Fuller | 00-0095/AR | 54 M.J. 107 | 3 topics |
| Sep 11, 2000 | U.S. v. Scalarone | 00-5001/MC | 54 M.J. 114 | 6 topics |
| Sep 14, 2000 | U.S. v. McElhaney | 99-0940/AF | 54 M.J. 120 | 11 topics |
| Sep 18, 2000 | U.S. v. Ruiz | 99-0509/AF | 54 M.J. 138 | 7 topics |
| Sep 20, 2000 | U.S. v. Diffoot | 99-0570/MC | 54 M.J. 149 | 3 topics |
| Sep 25, 2000 | U.S. v. Rodriguez | 99-0224/AR | 54 M.J. 156 | digested |
| Sep 25, 2000 | U.S. v. Manns | 99-0853/NA | 54 M.J. 164 | 4 topics |
| Sep 25, 2000 | U.S. v. Tanksley | 99-0666/NA | 54 M.J. 169 | 10 topics |
| Sep 25, 2000 | U.S. v. Paaluhi | 99-0844/MC | 54 M.J. 181 | 2 topics |
| Sep 25, 2000 | U.S. v. Valigura | 99-5005/AR | 54 M.J. 187 | 1 topic |
| Sep 29, 2000 | U.S. v. Lynn | 99-0560/NA | 54 M.J. 202 | 2 topics |
Case names are linked to the opinion PDF on the court's site. “Digest” counts the topics under which the court's digest treats the opinion; the court shows a citation only once the Military Justice Reporter volume is published.
Source and status
This is a verbatim mirror of the Opinion Digest and opinions tables published by the United States Court of Appeals for the Armed Forces. The headnotes are the court staff’s summaries of the opinions, reproduced as published; they are not the opinions themselves and not this site’s commentary. Nothing here is edited on this site.
Last updated by the court: Oct 13, 2026 · mirrored Oct 29, 2026 · Always confirm a holding against the opinion itself (linked from each case name).